№ | Наименование асфальтобетонной смеси ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015-2003 | Цена за тонну (в т.ч. НДС 20%*) |
1 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 1 на гравии | 4500,00 |
2 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 1 на отсеве гранита | 5900,00 |
3 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 2 на отсеве гранита | 5900,00 |
4 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 1 на песке | 5100,00 |
5 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 2 на песке | 5100,00 |
6 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 1 | 4950,00 |
7 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 2 | 4950,00 |
8 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 3 | 4950,00 |
9 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип В марки 1 | 5000,00 |
10 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип В марки 2 | 5000,00 |
11 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип В марки 3 | 5000,00 |
12 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 1 на отсеве гранита | 5900,00 |
13 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 1 на песке | 5000,00 |
14 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 1 | 5000,00 |
15 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 2 | 5000,00 |
16 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки3 | 5000,00 |
17 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь пористая марки 1 | 4650,00 |
18 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь пористая марки 2 | 4650,00 |
19 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Д марки 1 | 5250,00 |
20 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Д марки 2 | 5250,00 |
21 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Д марки 3 | 5250,00 |
22 | Песчаная асфальтобетонная смесь тип Д марки 2 (20% щебня) | 4900,00 |
23 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Г марки 1 | 6950,00 |
24 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Г марки 2 | 6950,00 |
25 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Г марки 3 | 6950,00 |
26 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 на БНД 70/100 | 6650,00 |
27 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на БНД 70/100 | 6800,00 |
28 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 на ПБВ 60 | 7350,00 |
29 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на ПБВ 60 | 7550,00 |
Специализированная система проектирования а/б смесей «Евроасфальт» ГОСТ 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-2020.
№ | Наименование асфальтобетонной смеси ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015-2003 | Цена за тонну (в т.ч. НДС 20%*) |
1 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на ПБВ 60 | 7600,00 |
2 | Асфальтобетонная смесь А8Вл на БНД 70/100 | 6850,00 |
3 | Асфальтобетонная смесь А16Вн на ПБВ 60 | 6600,00 |
4 | Асфальтобетонная смесь А16Вн на БНД 70/100 | 6150,00 |
5 | Асфальтобетонная смесь А11Вн на ПБВ 60 | 7250,00 |
6 | Асфальтобетонная смесь А16Нн на БНД 70/100 | 6300,00 |
7 | Асфальтобетонная смесь А22Он на БНД 70/100 | 6300,00 |
8 | Асфальтобетонная смесь А16Вт на ПБВ 60 | 6700,00 |
9 | Асфальтобетонная смесь А5Вл на ПБВ 60 | 7200,00 |
10 | Асфальтобетонная смесь А22От на БНД 70/100 | 6200,00 |
11 | Асфальтобетонная смесь А22Нн на БНД 70/100 | 6350,00 |
12 | Асфальтобетонная смесь А8Вн на БНД 70/100 | 6850,00 |