| № | Наименование асфальтобетонной смеси ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015-2003 | Цена за тонну (в т.ч. НДС 20%*) |
| 1 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 1 на гравии | 4 450,00 |
| 2 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 1 на отсеве гранита | 5 750,00 |
| 3 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 2 на отсеве гранита | 5 750,00 |
| 4 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 1 на песке | 4 950,00 |
| 5 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 2 на песке | 4 950,00 |
| 6 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 1 | 4 800,00 |
| 7 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 2 | 4 800,00 |
| 8 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 3 | 4 800,00 |
| 9 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип В марки 1 | 4 800,00 |
| 10 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип В марки 2 | 4 800,00 |
| 11 | Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип В марки 3 | 4 800,00 |
| 12 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 1 на отсеве гранита | 5 700,00 |
| 13 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки 1 на песке | 4 800,00 |
| 14 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 1 | 4 800,00 |
| 15 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 2 | 4 800,00 |
| 16 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки3 | 4 800,00 |
| 17 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь пористая марки 1 | 4 550,00 |
| 18 | Крупнозернистая асфальтобетонная смесь пористая марки 2 | 4 550,00 |
| 19 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Д марки 1 | 4 850,00 |
| 20 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Д марки 2 | 4 850,00 |
| 21 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Д марки 3 | 4 850,00 |
| 22 | Песчаная асфальтобетонная смесь тип Д марки 2 (20% щебня) | 5 000,00 |
| 23 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Г марки 1 | 6 500,00 |
| 24 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Г марки 2 | 6 500,00 |
| 25 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Г марки 3 | 6 500,00 |
| 26 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 на БНД 70/100 | 6 150,00 |
| 27 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на БНД 70/100 | 6 500,00 |
| 28 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 на ПБВ 60 | 7 100,00 |
| 29 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на ПБВ 60 | 7 250,00 |
Специализированная система проектирования а/б смесей «Евроасфальт» ГОСТ 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-2020.
| № | Наименование асфальтобетонной смеси ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015-2003 | Цена за тонну (в т.ч. НДС 20%*) |
| 1 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на ПБВ 60 | 7 900,00 |
| 2 | Асфальтобетонная смесь А8Вл на БНД 70/100 | 6 450,00 |
| 3 | Асфальтобетонная смесь А16Вн на ПБВ 60 | 6 800,00 |
| 4 | Асфальтобетонная смесь А16Вн на БНД 70/100 | 6 250,00 |
| 5 | Асфальтобетонная смесь А11Вн на ПБВ 60 | 7 200,00 |
| 6 | Асфальтобетонная смесь А16Нн на БНД 70/100 | 6 250,00 |
| 7 | Асфальтобетонная смесь А22Он на БНД 70/100 | 6 050,00 |
| 8 | Асфальтобетонная смесь А16Вт на ПБВ 60 | 6 350,00 |
| 9 | Асфальтобетонная смесь А5Вл на ПБВ 60 | 6 950,00 |
| 10 | Асфальтобетонная смесь А22От на БНД 70/100 | 6 100,00 |
| 11 | Асфальтобетонная смесь А22Нн на БНД 70/100 | 5 950,00 |
| 12 | Асфальтобетонная смесь А8Вн на БНД 70/100 | 6 450,00 |